Scorebord
Hoefslag@Home Wintercompetitie – Basis
Rang | Speler | Score |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 72.40% |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 72.20% |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 71.20% |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70.60% |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 69.60% |
Hoefslag@Home Wintercompetitie – Licht
Rang | Speler | Score |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 77.59% |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 75.69% |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 72.07% |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 71.38% |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 68.45% |
Hoefslag@Home Wintercompetitie – Middelzwaar
Rang | Speler | Score |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 75.34% |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 72.41% |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70.00% |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 69.14% |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 67.76% |
Hoefslag@Home Wintercompetitie – Zwaar
Rang | Speler | Score |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 69.00% |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 67.43% |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 66.00% |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 63.29% |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 62.71% |
Hoefslag@Home Wintercompetitie – Zeer Zwaar
Rang | Speler | Score |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 75.71% |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 73.29% |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 69.00% |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 67.86% |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 66.29% |
Cat. 2 Overall Ranking nov/dec
Rang | Speler | Score |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 69.66% (Licht) |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 68.40% (Basis) |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 65.80% (Basis) |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 64.31% (Licht) |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 63.97% (Licht) |
Zo doe je mee!
Meedoen aan WeAllride is heel eenvoudig. Je hebt geen speciale pas nodig om mee te kunnen doen en je betaalt per video.
Stap 1. Kies eerst de categorie waar je het beste past.
WeAllride biedt zes categorieën aan:
Cat 1: Voor ruiters die niet iedere dag kunnen trainen. Er zijn 5 proeven ontwikkeld met en zonder galop.
Cat 2: Voor ruiters die regelmatig trainen met een ’eigen’ paard of pony. Er zijn 5 klassen: Basis, Licht, Middelzwaar, Zwaar en Zeer Zwaar.
Cat 3: Categorie 3 is voor ruiters met lichamelijke of geestelijke beperking. Voor deze categorie hebben we ook 5 niveaus.
Cat 4: Categorie 4 is voor de Para-ruiters met lichamelijke beperking. Voor deze categorie kennen we ook 5 klassen.
Cat 5: Categorie 5 is bedoeld voor de Neckrope ruiters. We hebben hier speciale proeven voor ontwikkeld in 3 klassen.
Stap 2. Maak een profiel aan op de site, dat doe je met de knop:
Stap 3. Kies de competitie die bij jou past, betaal het inschrijfgeld per ingezonden video.
Stap 4. Oefen de proef van jouw keuze en maak een video.
Stap 5. Stuur de video via jouw profielpagina naar de jury.
Stap 6. Binnen 48 uur ontvang je jouw protocol op jouw pagina, tevens staat jouw score op het scorebord, mits je je profiel op openbaar hebt gezet.
Stap 7. Wanneer je een prijs hebt gewonnen ontvang je een mail ons of van onze partner.
Voor vragen zijn zijn we de hele week (ook in het weekend) bereikbaar via WhatsApp, chat op de site, Messenger en DM op Insta van 10:00-22:00.
Kijk mee naar de deelnemers van de Hoefslag@Home Winter competitie.
Je kan zelf aangeven of je jouw video openbaar of privé wilt zetten. Meedoen is super leuk, je ontvangt positieve opbouwende feedback en maakt kans op mooie prijzen. Doe jij ook mee?
Quotes
Wat zeggen klanten van WeAllRide?
“Mijn dochter Kate Neijenhuis (14 jaar) heeft nu voor de tweede keer met mijn paard Zenith Spring meegedaan met jullie competitie Hoefslag@home in de klasse Zwaar. Ik wil jullie complimenten geven: de uitslag komt (beide keren) snel en is incl het filmpje makkelijk terug te vinden op haar eigen pagina op jullie website. Het commentaar van de jury is uitgebreid en goed onderbouwd met fijne tips voor verder verbeteren van de training. Kortom: zeer motiverend voor zo’n jong meisje om verder mee aan de slag te gaan.
Wij zijn enthousiast!
Vriendelijke groet, Linda van de Wollenberg”


Kalender
Evenement details:
-
za19dec2020zo31jan202109:00Online
39 plus 1 Competitie
Deze competitie is speciaal voor alle ruiters van 40 jaar of ouder. Je kan in deze competitie kiezen uit de volgende niveau's; Basis, Licht, Middelzwaar, Zwaar, Zeer zwaar.
WeAllRide 29 plus 1 Competitie
In deze competitie maken per klasse een aparte ranking
Prijzen
1e prijs: Clinic van Grand Prix amazone Tosca Visser
2e prijs: Persoonlijk voeradvies op maat + passend voerproduct van PURE Paardenvoeding.Datum
Opent: 19-12-2020
Gaat dicht: 31-01-2021LET OP: Op de laatste dag van de inschrijving moeten alle video’s vóór 18:00 uur bij ons binnen zijn, zodat de jury voldoende tijd heeft om de protocollen te beoordelen.
Details
Je kan in comptitie kiezen uit de volgende niveaus; Basis, Licht, Middelzwaar, Zwaar en Zeer zwaar. Klik hier voor de proeven.
Elke maand kans op mooie prijzen
Bij WeAllRide kun je meedoen aan competities op elk niveau. De reguliere competitie duurt maximaal 2 maanden. Na afloop van de competitie zijn er altijd supermooie prijzen te winnen.
Let goed op onze Insta en FB pagina’s er komen soms ook Specials met hele exclusieve prijzen zoals bij de landenwedstrijd Nederland- België en de Hoefslag@Home Wintercompetitie
Je ontvangt altijd een uitgebreid protocol met tips & tricks. Wanneer je wint, mag je shoppen voor jou, je paard of je pony in de leukste online winkels voor de ruitersport. All right toch!

